<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monitoruj.com</title>
	<atom:link href="http://monitoruj.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monitoruj.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 10:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Monitoring latem</title>
		<link>http://monitoruj.com/index.php/2010/07/monitoring-latem/</link>
		<comments>http://monitoruj.com/index.php/2010/07/monitoring-latem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przydatne informacje]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoruj.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring latem może dać nam wiele nowych korzyści. Już samo to, że nie musimy wychodzić z domu aby widzieć co dzieje się w firmie lub biurze jest wartością bezcenną. Kontrola pracowników działa tym lepiej i częściej wykorzystujemy zapis z monitoringu do ustalania odpowiedzialności. W praktyce osoby świadome obserwacji pracują wydajniej i nie wykazują skłonności do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://monitoruj.pl">Monitoring</a> latem może dać nam wiele nowych korzyści. Już samo to, że nie musimy wychodzić z domu aby widzieć co dzieje się w firmie lub biurze jest wartością bezcenną. Kontrola pracowników działa tym lepiej i częściej wykorzystujemy zapis z monitoringu do ustalania odpowiedzialności. W praktyce osoby świadome obserwacji pracują wydajniej i nie wykazują skłonności do marnowania opłacanego przez firmę czasu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoruj.com/index.php/2010/07/monitoring-latem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wideodomofony</title>
		<link>http://monitoruj.com/index.php/2010/07/wideodomofony/</link>
		<comments>http://monitoruj.com/index.php/2010/07/wideodomofony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oferta]]></category>
		<category><![CDATA[wideodomofony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoruj.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym świecie coraz mocniej stawia się na bezpieczeństwo. Dla niektórych domofon nie jest wystarczającą ochroną i decydują się na zakup wideodomofonu. Zasadnicza różnica jest oczywista &#8211; oprócz posłuchania drugiej osoby, możemy także ją obserwować. Najważniejsza zaleta to właśnie większa możliwość identyfikacji dzwoniącej osoby. Głos wielokrotnie może być mylący, a możliwość rozpoznania twarzy daje większą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dzisiejszym świecie coraz mocniej stawia się na bezpieczeństwo. Dla niektórych domofon nie jest wystarczającą ochroną i decydują się na zakup wideodomofonu. Zasadnicza różnica jest oczywista &#8211; oprócz posłuchania drugiej osoby, możemy także ją obserwować. Najważniejsza zaleta to właśnie większa możliwość identyfikacji dzwoniącej osoby. Głos wielokrotnie może być mylący, a możliwość rozpoznania twarzy daje większą pewność. To pozwala uniknąć wielu nieprzyjemnych i niebezpiecznych sytuacji. Co rusz dowiadujemy się o niebezpiecznych sytuacjach związanych z wpuszczaniem do klatek domów niepożądanych osób. Różne rozwiązania monitoringowe pozwalają zmniejszyć ryzyko ich nastąpienia. Także dlatego <a href="http://monitoruj.pl/sprzet/132-wideodomofony.html">wideodomofony</a> dziś stają się standardowym składnikiem systemu ochrony domu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoruj.com/index.php/2010/07/wideodomofony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejestrator czy karta DVR?</title>
		<link>http://monitoruj.com/index.php/2010/06/rejestrator-czy-karta-dvr/</link>
		<comments>http://monitoruj.com/index.php/2010/06/rejestrator-czy-karta-dvr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przydatne informacje]]></category>
		<category><![CDATA[karta dvr]]></category>
		<category><![CDATA[rejestrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoruj.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Rejestrator czy karta DVR to jeden z pierwszych dylematów każdego, kto zaczyna swoją przygodę z monitoringiem. Kilka lat temu ta dyskusja była bardzo żywa. Jak zmieniła się sytuacja przez ostatnie 5 lat? Jednym z silniejszych argumentów za zastosowaniem karty DVR była cena. Swego czasu najtańsze rejestratory 4 kanałowe kosztowały grubo ponad 2000 zł. Była to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monitoruj.com/wp-content/uploads/2010/06/05171916ss.jpg" alt="" title="05171916ss" width="244" height="244" class="alignnone size-full wp-image-44" /></p>
<p><a href="http://monitoruj.pl/sprzet/29-rejestratory_cctv.html">Rejestrator</a> czy karta DVR to jeden z pierwszych dylematów każdego, kto zaczyna swoją przygodę z monitoringiem. Kilka lat temu ta dyskusja była bardzo żywa. Jak zmieniła się sytuacja przez ostatnie 5 lat? </p>
<p>Jednym z silniejszych argumentów za zastosowaniem karty DVR była cena. Swego czasu najtańsze rejestratory 4 kanałowe kosztowały grubo ponad 2000 zł. Była to kwota za którą można było kupić całkiem przyzwoity komputer i kartę DVR. Taki zestaw nie był może super profesjonalny ale działał i dodatkowo użytkownik miał do dyspozycji komputer. Dziś najtańsze rejestratory startują od 500 zł. Ich możliwości znacząco przewyższają to co znamy z kart DVR. Argument ceny obalony!</p>
<p>Drugi mocny argument za kartami DVR dotyczył ich możliwości. Starsze jednostki nie dawały praktycznie żadnych funkcji poza nagrywaniem obrazu. Nawet jego odtwarzanie była tak naprawdę bardzo uciążliwe. Interfejsom najbliżej było do komputerowych biosów. Karty DVR miały ładne i kolorowe programy. Intuicyjność obsługi kart DVR była dużo lepsza. Dziś rejestratory mają graficzne menu, można je konfigurować za pomocą myszy i posiadają dziesiątki najdziwniejszych opcji. Argument 2 obalony!</p>
<p>Trzecia kwestia dotyczyła stabilności działania i działała na korzyść rejestratorów. Dziś jest to aktualne i rejestratory wolne od bolączek systemu Windows są bardziej niezawodne. Argument 3 potwierdzony na korzyść rejestratorów.</p>
<p>W roku 2010 wygrywa rejestrator! Zdecydowanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoruj.com/index.php/2010/06/rejestrator-czy-karta-dvr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamery bezprzewodowe</title>
		<link>http://monitoruj.com/index.php/2010/06/kamery-bezprzewodowe/</link>
		<comments>http://monitoruj.com/index.php/2010/06/kamery-bezprzewodowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezprzewodowo]]></category>
		<category><![CDATA[kamery bezprzewodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoruj.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Kamery bezprzewodowe to bardzo nośny temat. Klienci poszukują takich kamer bo wydają się prostsze i szybsze w instalacji. W końcu po co nam te kable. Jeśli można utnijmy je! Niestety rzeczywistość nie jest taka piękna. Każda wygoda ma swoje konsekwencje. Jeśli nasza sieć WiFi ma już na sobie kilka laptopów i innych urządzeń, to po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamery bezprzewodowe to bardzo nośny temat. Klienci poszukują takich kamer bo wydają się prostsze i szybsze w instalacji. W końcu po co nam te kable. Jeśli można utnijmy je! Niestety rzeczywistość nie jest taka piękna. Każda wygoda ma swoje konsekwencje. Jeśli nasza sieć WiFi ma już na sobie kilka laptopów i innych urządzeń, to po dołożeniu kamer całość przestanie wydajnie funkcjonować. Ale zacznijmy od początku..</p>
<p><a href="http://monitoruj.pl/sprzet/329-kamery_bezprzewodowe_ip.html">Kamery bezprzewodowe</a> dzielimy zasadniczo na 2 grupy: kamery WiFi i kamery analogowe bezprzewodowe. Różnica jest taka, że te pierwsze działają w sieci IP, a te drugie w analogowym paśmie 2.4GHz. Uproszczając są kamery bez kabli analogowe i cyfrowe. </p>
<p>Różnica między mini jest zasadnicza. Sygnał analogowy podlega zakłóceniom ale jest &#8220;szybszy&#8221;. Obraz kodowany w sieci IP ma korekcję błędów, ale występują tam pewne opóźnienia transmisji. Teoretycznie w sieci IP nie ma ograniczeń ilości urządzeń ale mamy ograniczone pasmo. W transmisji analogowej 2.4GHz mamy ograniczenie kanałów: najczęściej do 4 sztuk.</p>
<p>Zasięg sygnału WiFi w standardowej konfiguracji to 100m. Zasięgi analogowych transmiterów zaczynają się od 100m i kończą na 2km. Która transmisja jest &#8220;wydajniejsza&#8221;? Ciężko powiedzieć. Osobiście stawiam na WiFi jako na technologię nowszą i ustandaryzowaną. </p>
<p>Kamery bezprzewodowe w domu jednorodzinnym powinny dać sobie radę. Piszę powinny, bo różnie to wygląda w praktyce. Zdarzają się sytuację, że nie da się stworzyć stabilnego systemu. Wtedy pozostają tylko kable. </p>
<p>Nasza zasada brzmi &#8221; jak możesz zastosować kabel to zrób to &#8211; WiFi tylko tam gdzie naprawdę trzeba&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoruj.com/index.php/2010/06/kamery-bezprzewodowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości w ofercie Axis</title>
		<link>http://monitoruj.com/index.php/2010/04/nowosci-w-ofercie-axis/</link>
		<comments>http://monitoruj.com/index.php/2010/04/nowosci-w-ofercie-axis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[kamery axis]]></category>
		<category><![CDATA[kamery ip]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoruj.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Axis jest producentem, który ma pełne prawo pochwalić się mianem nowatorskiego i zajmuje moim zdaniem pierwszą pozycję na rynku kamer IP. Nowości, które są w tej chwili prezentowane wyprzedają konkurencje o krok i przybliżają najnowsze osiągnięcia techniczne zwykłemu użytkownikowi. Monitoring za pomocą kamer Axis ma szansę stać się rozwiązaniem uznawanym za nowy standard. Obrotowe kamery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monitoruj.com/wp-content/uploads/2010/04/ph_p5534_front_low.jpg" alt="" title="axis p5534 monitoruj" width="500" height="542" class="alignnone size-full wp-image-34" /></p>
<p>Axis jest producentem, który ma pełne prawo pochwalić się mianem nowatorskiego i zajmuje moim zdaniem pierwszą pozycję na rynku kamer IP. Nowości, które są w tej chwili prezentowane wyprzedają konkurencje o krok i przybliżają najnowsze osiągnięcia techniczne zwykłemu użytkownikowi. <a href="http://monitoruj.pl/monitoring">Monitoring</a> za pomocą kamer Axis ma szansę stać się rozwiązaniem uznawanym za nowy standard.</p>
<p><b>Obrotowe kamery HD</b><br />
Do roku 2010 jedynym producentem, który miał w ofercie kamerę obrotową HD była firma Sanyo. Kamery nie były zachwycające, ale niczego im nie brakowało. Dziś Sanyo ma już potężnego rywala. Jest to kamera Axis P5534. Rozdzielczość HD 720p jest o połowę mniejsza od Sanyo ale mamy do dyspozycji większy zoom. Sanyo ma x10 <a href="http://monitoruj.pl/marka/18-axis.html">Axis</a> ma x18.</p>
<p>To co tak naprawdę sprawia, że Axis działa lepiej jest jego niezawodność, stabilność i współpraca z dosłownie każdą platformą sprzętową i programową. Kamery Axis uruchomimy w dowolnej przeglądarce. Sanyo tylko w Internet Explorerze. Można powiedzieć, że to nie. Ale co z użytkownikami Linuxa i MACa? Na koniec cena. Około 20% niższa na korzyść Axisa.</p>
<p>Zobaczmy film prezentujący zoomowanie na zatłoczonej ulicy:<br />
<object width="853" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9J5e7NUL-Lw&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9J5e7NUL-Lw&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="853" height="505"></embed></object></p>
<p>Proszę zwrócić uwagę na perfekcyjne trzymanie ostrości! Filmów demo dla Sanyo nie udało nam się znaleźć. </p>
<p><a href="http://monitoruj.pl">Zabezpieczenia</a> w dzisiejszym świecie są coraz ważniejsze. trzeba polegać na urządzeniach po pierwsze: niezawodnych, po drugie stabilnych. Obie kamery są solidne i zasługują na miano przemysłowych ale Axis daje przyjemniejsze doznania z użytkowania. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoruj.com/index.php/2010/04/nowosci-w-ofercie-axis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zestawy do samodzielnego montażu</title>
		<link>http://monitoruj.com/index.php/2010/01/zestawy-do-samodzielnego-montazu/</link>
		<comments>http://monitoruj.com/index.php/2010/01/zestawy-do-samodzielnego-montazu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[montaż kamer]]></category>
		<category><![CDATA[zestaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoruj.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Gotowe zestawy do monitoringu to temat popularny wśród wszystkich właścicieli małych sklepów. Zestaw, który z łatwością można zmontować samodzielnie i do tego kosztujący niewiele to kusząca oferta. Montaż kamer wykonany we własnym zakresie to oszczędność około 1500 zł w przypadku zestawy 4 kamerowego. Cena przykładowego zestawu to 3000 zł. Możliwość uruchomienia  w pełni funkcjonalnego monitoringu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-23" title="włącz i monitoruj" src="http://monitoruj.com/wp-content/uploads/2010/01/wim.jpg" alt="" width="150" height="54" /></p>
<p>Gotowe zestawy do monitoringu to temat popularny wśród wszystkich właścicieli małych sklepów. Zestaw, który z łatwością można zmontować samodzielnie i do tego kosztujący niewiele to kusząca oferta.</p>
<p><a href="http://monitoruj.pl">Montaż kamer</a> wykonany we własnym zakresie to oszczędność około 1500 zł w przypadku zestawy 4 kamerowego. Cena przykładowego zestawu to 3000 zł.</p>
<p>Możliwość uruchomienia  w pełni funkcjonalnego monitoringu w niespełna 3 godziny w budżecie nie przekraczającym 3000 zł jest propozycją unikalną na polskim rynku.</p>
<p>Po zamontowaniu i uruchomieniu systemu przychodzi czas na podsumowanie. Jakie odnieśliśmy korzyści z tego tytułu. Jak wygląda archiwum? Czy rzeczywiście ilość zagubionego towaru zmniejsza się? Na to i wiele innych pytań należy odpowiedzieć we własnym zakresie.  Statystyki mówią,  że sklep, w którym widać kamery notuje średnio 80% spadek kradzieży i 20% spadek uszkodzeń towaru.  O takie  wskaźniki warto walczyć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoruj.com/index.php/2010/01/zestawy-do-samodzielnego-montazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaż kamer w Poznaniu</title>
		<link>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/montaz-kamer-w-poznaniu/</link>
		<comments>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/montaz-kamer-w-poznaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoruj.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Na terenie miasta Poznania oferujemy montaż systemów monitoringu! Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0792 222 262. Montaż odbywa się w 3 etapach. Podczas pierwszej rozmowy ustalamy zapotrzebowanie oraz cel zastosowania kamer.  Po zapoznaniu się z Państwa potrzebami przechodzimy do przygotowania oferty i po jej akceptacji dokonujemy montażu. Na koniec prezentujemy możliwości oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Na terenie miasta Poznania oferujemy montaż systemów monitoringu!</strong></p>
<p>Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0792 222 262. Montaż odbywa się w 3 etapach. Podczas pierwszej rozmowy ustalamy zapotrzebowanie oraz cel zastosowania kamer.  Po zapoznaniu się z Państwa potrzebami przechodzimy do przygotowania oferty i po jej akceptacji dokonujemy montażu. Na koniec prezentujemy możliwości oraz korzyści z posiadanego systemu kamer.</p>
<p><strong>Zapraszamy do współpracy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/montaz-kamer-w-poznaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia tworzenia &#8211; chronologiczny zapis przez długi czas</title>
		<link>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/historia-tworzenia-chronologiczny-zapis-przez-dlugi-czas/</link>
		<comments>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/historia-tworzenia-chronologiczny-zapis-przez-dlugi-czas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoruj.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Opracowaliśmy unikalny system zapisu obrazów statycznych wysyłanych automatycznie co żądany okres czasu. System tworzy galerię np. rocznej aktywności na budowie, a następnie daje dostęp do dowolnego momentu w czasie. Na koniec tworzy film składający się z klatek, który prezentuje w np. 2 minuty &#8211; całoroczne prace na budowie. Zapis tworzenia jest atrakcyjnym narzędziem do tworzenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opracowaliśmy unikalny system zapisu obrazów statycznych wysyłanych automatycznie co żądany okres czasu. System tworzy galerię np. rocznej aktywności na budowie, a następnie daje dostęp do dowolnego momentu w czasie. Na koniec tworzy film składający się z klatek, który prezentuje w np. 2 minuty &#8211; całoroczne prace na budowie. Zapis tworzenia jest atrakcyjnym narzędziem do tworzenia dokumentacji oraz atrakcyjnego przekazu medialnego.</p>
<p><strong>W skład oferty wchodzi:</strong></p>
<ul>
<li>Kamera dobrana odpowiednio do obserwowanego obiektu</li>
<li>System zapisu obrazów</li>
<li>System przesyłu obrazu od kamery do systemu zapisu</li>
<li>Na koniec pracy systemu wygenerowanie materiału video</li>
</ul>
<p>Nasza oferta najlepiej sprawdza się do rejestracji postępów budowy, rejestracji rozległych w czasie procesów fizycznych i chemicznych, obserwacji rozwoju roślin.. Każdy klient wprowadza swoje indywidualne potrzeby do naszej oferty. </p>
<p><strong>Kontakt w sprawie &#8220;zapisu tworzenia&#8221; pod numerem telefonu 0600 872 200 p. Paweł Jóźwik.</strong></p>
<p><strong>A teraz zapraszamy do obejrzenia przykładowych filmów.</strong></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HviftxZZHBE&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HviftxZZHBE&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3nRVZPJdXOo&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3nRVZPJdXOo&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/historia-tworzenia-chronologiczny-zapis-przez-dlugi-czas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axis w monitoruj.pl</title>
		<link>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/axis-w-monitorujpl/</link>
		<comments>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/axis-w-monitorujpl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoruj.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Firma monitoruj.pl posiada status &#8220;Solution Partner&#8221; w firmie Axis. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu najlepsze w kraju warunki handlowe do dalszej odsprzedaży. Zadzwoń i dowiedz się ile możesz zyskać stosując kamery Axis, kupowane w monitoruj.pl!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma monitoruj.pl posiada status &#8220;Solution Partner&#8221; w firmie Axis. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu najlepsze w kraju warunki handlowe do dalszej odsprzedaży. </p>
<p><strong>Zadzwoń i dowiedz się ile możesz zyskać stosując kamery Axis, kupowane w monitoruj.pl!</strong></p>
<p><img src="http://dev.pl/img/szkielet/pp_logo.gif" alt="Axis w monitoruj.pl" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/axis-w-monitorujpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IQeye Network Camera Image Gallery</title>
		<link>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/iqeye-network-camera-image-gallery/</link>
		<comments>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/iqeye-network-camera-image-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 13:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[iqeye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoruj.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy galerię zdjęć wykonanych za pośrednictwem kamer IQeye! Wszystkie zdjęcia posiadają ogromne rozdzielczości sięgające 5Mpx. Klatki zostały zapisane za pomocą interfejsu do obsługi kamer IQinVision. Oto galeria:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiamy galerię zdjęć wykonanych za pośrednictwem kamer <a href="http://monitoruj.pl/sprzet/46-kamery_ip_-_iqinvision.html">IQeye</a>! Wszystkie zdjęcia posiadają ogromne rozdzielczości sięgające 5Mpx. Klatki zostały zapisane za pomocą interfejsu do obsługi kamer <a href="http://monitoruj.pl/sprzet/46-kamery_ip_-_iqinvision.html">IQinVision</a>. Oto galeria:</p>
<p><a href="http://www.iqeye.com/viewer.php?pic=yellow_chutes" target="_blank"><img src="http://www.iqeye.com/iqeye/images/uploads/Image/gallery/gallery_photo_1.jpg" alt="" border="0" height="190" width="190"></a></p>
<p><a href="http://www.iqeye.com/viewer.php?pic=close_bird" target="_blank"><img src="http://www.iqeye.com/iqeye/images/uploads/Image/gallery/gallery_photo_2.jpg" alt="" border="0" height="190" width="190"></a></p>
<p><a href="http://www.iqeye.com/viewer.php?pic=bird_far" target="_blank"><img src="http://www.iqeye.com/iqeye/images/uploads/Image/gallery/gallery_photo_3.jpg" alt="" border="0" height="190" width="190"></a></p>
<p><a href="http://www.iqeye.com/viewer.php?pic=casino_far" target="_blank"><img src="http://www.iqeye.com/iqeye/images/uploads/Image/gallery/gallery_photo_4.jpg" alt="" border="0" height="190" width="190"></a></p>
<p><a href="http://www.iqeye.com/viewer.php?pic=utah" target="_blank"><img src="http://www.iqeye.com/iqeye/images/uploads/Image/gallery/gallery_photo_5.jpg" alt="" border="0" height="190" width="190"></a></p>
<p><a href="http://www.iqeye.com/iqeye/images/uploads/Image/large_gallery/Bank.jpg" target="_blank"><img src="http://www.iqeye.com/iqeye/images/uploads/Image/gallery/bank_190_190.JPG" alt="" border="0" height="190" width="190"></a></p>
<p><a href="http://www.iqeye.com/iqeye/images/uploads/Image/large_gallery/courtyard.jpg" target="_blank"><img src="http://www.iqeye.com/iqeye/images/uploads/Image/gallery/courtyard_190_190.JPG" alt="" border="0" height="190" width="190"></a></p>
<p><a href="http://www.iqeye.com/viewer.php?pic=sunset" target="_blank"><img src="http://www.iqeye.com/iqeye/images/uploads/Image/gallery/gallery_photo_8.jpg" alt="" border="0" height="190" width="190"></a></p>
<p><a href="http://www.iqeye.com/viewer.php?pic=lightning" target="_blank"><img src="http://www.iqeye.com/iqeye/images/uploads/Image/gallery/gallery_photo_9.jpg" alt="" border="0" height="190" width="190"></a></p>
<p><a href="http://www.iqeye.com/viewer.php?pic=Hockey" target="_blank"><img src="http://www.iqeye.com/iqeye/images/uploads/Image/gallery/gallery_photo_11.jpg" alt="" border="0" height="190" width="190"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/iqeye-network-camera-image-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
