<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monitoruj.com &#187; Nowości</title>
	<atom:link href="http://monitoruj.com/index.php/category/nowosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monitoruj.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 10:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nowości w ofercie Axis</title>
		<link>http://monitoruj.com/index.php/2010/04/nowosci-w-ofercie-axis/</link>
		<comments>http://monitoruj.com/index.php/2010/04/nowosci-w-ofercie-axis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[kamery axis]]></category>
		<category><![CDATA[kamery ip]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoruj.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Axis jest producentem, który ma pełne prawo pochwalić się mianem nowatorskiego i zajmuje moim zdaniem pierwszą pozycję na rynku kamer IP. Nowości, które są w tej chwili prezentowane wyprzedają konkurencje o krok i przybliżają najnowsze osiągnięcia techniczne zwykłemu użytkownikowi. Monitoring za pomocą kamer Axis ma szansę stać się rozwiązaniem uznawanym za nowy standard. Obrotowe kamery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monitoruj.com/wp-content/uploads/2010/04/ph_p5534_front_low.jpg" alt="" title="axis p5534 monitoruj" width="500" height="542" class="alignnone size-full wp-image-34" /></p>
<p>Axis jest producentem, który ma pełne prawo pochwalić się mianem nowatorskiego i zajmuje moim zdaniem pierwszą pozycję na rynku kamer IP. Nowości, które są w tej chwili prezentowane wyprzedają konkurencje o krok i przybliżają najnowsze osiągnięcia techniczne zwykłemu użytkownikowi. <a href="http://monitoruj.pl/monitoring">Monitoring</a> za pomocą kamer Axis ma szansę stać się rozwiązaniem uznawanym za nowy standard.</p>
<p><b>Obrotowe kamery HD</b><br />
Do roku 2010 jedynym producentem, który miał w ofercie kamerę obrotową HD była firma Sanyo. Kamery nie były zachwycające, ale niczego im nie brakowało. Dziś Sanyo ma już potężnego rywala. Jest to kamera Axis P5534. Rozdzielczość HD 720p jest o połowę mniejsza od Sanyo ale mamy do dyspozycji większy zoom. Sanyo ma x10 <a href="http://monitoruj.pl/marka/18-axis.html">Axis</a> ma x18.</p>
<p>To co tak naprawdę sprawia, że Axis działa lepiej jest jego niezawodność, stabilność i współpraca z dosłownie każdą platformą sprzętową i programową. Kamery Axis uruchomimy w dowolnej przeglądarce. Sanyo tylko w Internet Explorerze. Można powiedzieć, że to nie. Ale co z użytkownikami Linuxa i MACa? Na koniec cena. Około 20% niższa na korzyść Axisa.</p>
<p>Zobaczmy film prezentujący zoomowanie na zatłoczonej ulicy:<br />
<object width="853" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9J5e7NUL-Lw&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9J5e7NUL-Lw&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="853" height="505"></embed></object></p>
<p>Proszę zwrócić uwagę na perfekcyjne trzymanie ostrości! Filmów demo dla Sanyo nie udało nam się znaleźć. </p>
<p><a href="http://monitoruj.pl">Zabezpieczenia</a> w dzisiejszym świecie są coraz ważniejsze. trzeba polegać na urządzeniach po pierwsze: niezawodnych, po drugie stabilnych. Obie kamery są solidne i zasługują na miano przemysłowych ale Axis daje przyjemniejsze doznania z użytkowania. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoruj.com/index.php/2010/04/nowosci-w-ofercie-axis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zestawy do samodzielnego montażu</title>
		<link>http://monitoruj.com/index.php/2010/01/zestawy-do-samodzielnego-montazu/</link>
		<comments>http://monitoruj.com/index.php/2010/01/zestawy-do-samodzielnego-montazu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[montaż kamer]]></category>
		<category><![CDATA[zestaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoruj.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Gotowe zestawy do monitoringu to temat popularny wśród wszystkich właścicieli małych sklepów. Zestaw, który z łatwością można zmontować samodzielnie i do tego kosztujący niewiele to kusząca oferta. Montaż kamer wykonany we własnym zakresie to oszczędność około 1500 zł w przypadku zestawy 4 kamerowego. Cena przykładowego zestawu to 3000 zł. Możliwość uruchomienia  w pełni funkcjonalnego monitoringu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-23" title="włącz i monitoruj" src="http://monitoruj.com/wp-content/uploads/2010/01/wim.jpg" alt="" width="150" height="54" /></p>
<p>Gotowe zestawy do monitoringu to temat popularny wśród wszystkich właścicieli małych sklepów. Zestaw, który z łatwością można zmontować samodzielnie i do tego kosztujący niewiele to kusząca oferta.</p>
<p><a href="http://monitoruj.pl">Montaż kamer</a> wykonany we własnym zakresie to oszczędność około 1500 zł w przypadku zestawy 4 kamerowego. Cena przykładowego zestawu to 3000 zł.</p>
<p>Możliwość uruchomienia  w pełni funkcjonalnego monitoringu w niespełna 3 godziny w budżecie nie przekraczającym 3000 zł jest propozycją unikalną na polskim rynku.</p>
<p>Po zamontowaniu i uruchomieniu systemu przychodzi czas na podsumowanie. Jakie odnieśliśmy korzyści z tego tytułu. Jak wygląda archiwum? Czy rzeczywiście ilość zagubionego towaru zmniejsza się? Na to i wiele innych pytań należy odpowiedzieć we własnym zakresie.  Statystyki mówią,  że sklep, w którym widać kamery notuje średnio 80% spadek kradzieży i 20% spadek uszkodzeń towaru.  O takie  wskaźniki warto walczyć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoruj.com/index.php/2010/01/zestawy-do-samodzielnego-montazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa siedziba</title>
		<link>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/nowa-siedziba/</link>
		<comments>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/nowa-siedziba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 13:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[siedziba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoruj.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Nasza firma przeniosła się do nowej siedziby. W obecnej chwili zapraszamy naszych klientów, do położonego przy jednej z głównych ulic poznania, biura na ulicy Lechickiej 59. Szybki dojazd z dowolnego miejsca Poznania oraz duża ilość miejsc parkingowych sprawi, że zakupy i konsultacje w naszej firmie staną się jeszcze przyjemniejsze. W nowym biurze mamy do dyspozycji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasza firma przeniosła się do nowej siedziby. W obecnej chwili zapraszamy naszych klientów, do położonego przy jednej z głównych ulic poznania, biura na ulicy <strong>Lechickiej 59</strong>. Szybki dojazd z dowolnego miejsca Poznania oraz duża ilość miejsc parkingowych sprawi, że zakupy i konsultacje w naszej firmie staną się jeszcze przyjemniejsze.</p>
<p>W nowym biurze mamy do dyspozycji salę konferencyjną, w której możemy w komfortowych warunkach przedyskutować Państwa potrzeby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoruj.com/index.php/2008/07/nowa-siedziba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
